Sous-processeurs Workleap
Publié le
January 29, 2024
Workleap peut engager les sous-traitants de données tiers suivants pour effectuer des activités de traitement spécifiques pour le compte de ses clients.
Dernière mise à jour : 2025/10/20
Sous-processeurs de données tiers :
| Sous-traitant | Nature du traitement | Catégories de renseignements personnels traités | Pays | Mécanisme de transfert | Portée du traitement |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation | Services infonuagiques généraux (hébergement de données) | L’ensemble des catégories de renseignements personnels qu’un Client peut être amené à divulguer dans le cadre de l’utilisation des Services. | États-Unis d'Amérique et Canada | Clauses contractuelles types* | Tous les Produits |
| MongoDB, Inc. | Services de gestion de bases de données | L’ensemble des catégories de renseignements personnels qu’un Client peut être amené à divulguer dans le cadre de l’utilisation des Services. | États-Unis d'Amérique et Canada | Clauses contractuelles types* | Tous les Produits |
| Trycourier.com, Inc. | Service de diffusion de notifications | Nom d’utilisateur et couriel des Utilisateurs | États-Unis d'Amérique | Clauses contractuelles types | Tous les Produits |
| Inversoft, Inc. (d/b/a FusionAuth) | Outil de gestion de l’accès et de la sécurité | Nom d'utilisateur, mot de passe et courriel des Utilisateurs. | États-Unis d'Amérique (services de soutien à la clientèle) et Canada (hébergement et traitement des données) | Clauses contractuelles types | Tous les Produits |
| Intercom R & D Unlimited Company | Outil de découverte de produit et de réengagement des utilisateurs | L’ensemble des catégories de renseignements personnels contenus dans les conversations ou les messages, lesquels peuvent comprendre, notamment, le nom d’utilisateur, le mot de passe, l’adresse courriel, l’adresse IP, de même que les données relatives aux attributs du Client, les données de consultation de pages Web, les données de clics et les renseignements issus des médias sociaux. | États-Unis d'Amérique | Clauses contractuelles types* | Tous les Produits |
| Merge API, Inc. | Outil d’API unifiée pour l’approvisionnement de multiples logiciels de gestion des ressources humaines | Les propriétés des Utilisateurs, telles que déterminées par le gestionnaire de compte, comprenant généralement le nom, le titre de poste, le lieu, la langue préférée ainsi que d’autres catégories similaires de renseignements personnels. | États-Unis d'Amérique (services de soutien à la clientèle) et Canada (hébergement et traitement des données) | Clauses contractuelles types* | Tous les Produits |
| Rockset, Inc. | Service de base de données d’analyse en temps réel | Peut comprendre des données d’identification et des coordonnées, notamment le nom, l’adresse, le titre et les renseignements de contact, ainsi que des renseignements relatifs à l’emploi, tels que l’employeur, le titre de poste, l’emplacement géographique et le domaine de responsabilité. | États-Unis d'Amérique (services de soutien à la clientèle) et Canada (hébergement et traitement des données) | Clauses contractuelles types | Tous les Produits |
| Zendesk, Inc. | Plateforme de soutien à la clientèle | Le nom, le titre de poste, l’adresse courriel et d’autres coordonnées, telles que l’adresse postale et le numéro de téléphone, ainsi que tout autre renseignement personnel pouvant être contenu dans les données du Client divulguées par le Client dans le cadre de la prestation des services de soutien à la clientèle. | États-Unis d'Amérique | Clauses contractuelles types* | Tous les Produits |
| Twilio, Inc. | Plateforme de diffusion de courriels | Le nom et le courriel | États-Unis d'Amérique | Clauses contractuelles types* | Tous les Produits |
| Mixpanel, Inc. | Plateforme d’analyse de produits | Peut comprendre, notamment, la ville, la région, le pays, le fuseau horaire, le navigateur et sa version sur l’appareil, l’URL actuelle, le référent initial, le domaine référent initial, le système d’exploitation, la hauteur et la largeur de l’écran, ainsi que les paramètres UTM. | États-Unis d'Amérique | Clauses contractuelles types* | Tous les Produits |
| Slack Technologies LLC | Plateforme de communication interne utilisée à des fins de soutien à la clientèle et de résolution de problèmes | Le nom, le titre de poste, l’adresse courriel et d’autres coordonnées, telles que l’adresse postale et le numéro de téléphone, ainsi que tout autre renseignement personnel pouvant être contenu dans les données du client divulguées par le Client dans le cadre de la prestation des services de soutien à la clientèle. | États-Unis d'Amérique | Clauses contractuelles types* | Workleap LMS |
| Atlassian, Inc. | Outil de collaboration d’équipe utilisé à des fins de soutien à la clientèle et de résolution de problèmes | Le nom, le titre de poste, l’adresse courriel et d’autres coordonnées, telles que l’adresse postale et le numéro de téléphone, ainsi que tout autre renseignement personnel pouvant être contenu dans les données du client divulguées par le Client dans le cadre de la prestation des services de soutien à la clientèle. | États-Unis d'Amérique | Clauses contractuelles types* | Workleap LMS |
| Heroku, Inc. | Service d’hébergement d’applications | L’ensemble des catégories de renseignements personnels qu’un client peut être amené à divulguer dans le cadre de l’utilisation des Services. | États-Unis d'Amérique | Clauses contractuelles types* | Workleap LMS |
| Render Services, inc. | Services de gestion de bases de données | L’ensemble des catégories de renseignements personnels qu’un client peut être amené à divulguer dans le cadre de l’utilisation des Services. | États-Unis d'Amérique | Clauses contractuelles types | Workleap LMS |
| HubSpot, Inc. | Solution de gestion de la relation client (CRM) | Coordonnées de l'Utilisateur (nom, courriel, employeur, poste) | États-Unis d'Amérique | Clauses contractuelles types* | Workleap LMS, Workleap Pingboard, Workleap Compensation |
| Amazon Web Services, Inc. | Services d’hébergement infonuagique généraux | L’ensemble des catégories de renseignements personnels qu’un Client peut être amené à divulguer dans le cadre de l’utilisation des Services. | États-Unis d'Amérique et Canada | Clauses contractuelles types* | Workleap LMS |
| Google LLC | Fournisseur infonuagique (courriel) | Les coordonnées et le nom de l’Utilisateur, ainsi que tout renseignement personnel pouvant être contenu dans les communications échangées par courriel. | États-Unis d'Amérique | Clauses contractuelles types* | Workleap LMS |
| The Rocket Science Group LLC (d/b/a Mailchimp) | Service de diffusion de notifications par courriel | Les coordonnées et le nom de l’Utilisateur, ainsi que tout renseignement personnel pouvant être contenu dans les communications échangées par courriel. | États-Unis d'Amérique | Clauses contractuelles types* | Tous les Produits |
| Zoom Video Communications, Inc. | Service de réunion virtuelle et d’enregistrement vidéo | Les renseignements personnels des Utilisateurs, y compris leurs données d’identification et leurs coordonnées, ainsi que tout renseignement personnel pouvant être contenu dans un enregistrement vidéo. | États-Unis d'Amérique | Clauses contractuelles types* | Workleap Onboarding |
| Cohere Inc. | Outil de classement des résultats de recherche | L’ensemble des catégories de renseignements personnels qu’un Client peut être amené à divulguer dans le cadre de l’utilisation des Services, y compris les données transmises par l’entremise d’intégrations de tiers. | États-Unis d'Amérique et Canada | Clauses contractuelles types, Décision d'adéquation (Canada) | Workleap IA et Fonctionnalités IA |
| Unstructured Technologies, Inc. | Outil d’analyse de fichiers | L’ensemble des catégories de renseignements personnels pouvant être contenus dans les documents téléversés par l’entremise des Services. | États-Unis d'Amérique | Clauses contractuelles types | Workleap IA et Fonctionnalités IA |
| Anthropic PBC | Modèle de langage à grande échelle (LLM) | L’ensemble des catégories de renseignements personnels qu’un Client peut être amené à divulguer dans le cadre de l’utilisation des Services, y compris les données fournies ou transmises par l’entremise d’intégrations de tiers. | États-Unis d'Amérique | Clauses contractuelles types | Workleap IA et Fonctionnalités IA |
| Snowflake Inc. | Plateforme de données infonuagique native | L’ensemble des catégories de renseignements personnels qu’un Client peut être amené à divulguer dans le cadre de l’utilisation des Services. | États-Unis d'Amérique et Canada | Clauses contractuelles types* | Tous les Produits |
| Workleap USA, Inc. (previously Pingboard, Inc.) | Société affiliée de Workleap fournissant des services de soutien et des services techniques | Nom, titre de poste, adresse courriel et autres coordonnées, telles que l’adresse et le numéro de téléphone, ainsi que tous les autres renseignements personnels pouvant être contenus dans les données du Client divulguées par celui-ci dans le cadre des services de soutien à la clientèle. | États-Unis d'Amérique | Clauses contractuelles types* | Workleap Pingboard |
| Datadog, Inc. | Journalisation, analyse et surveillance de l’infrastructure infonuagique | Données de télémétrie et d’observabilité contenant des données personnelles ou des identifiants, tels que les journaux, les traces, les rapports d’erreurs, les données de surveillance en temps réel des utilisateurs (Real User Monitoring Data) et les données de relecture de sessions. | États-Unis d'Amérique | Clauses contractuelles types* | Workleap Compensation |
| Functional Software, Inc. (dba Sentry) | Surveillance de la performance des applications infonuagiques et suivi des erreurs | Toutes les catégories de données personnelles pouvant être contenues dans les entrées de journaux, les rapports d’incident, les mesures de performance et les métadonnées d’erreurs traitées par Sentry. | États-Unis d'Amérique | Clauses contractuelles types* | Workleap Compensation |
| Google, Inc. | Infrastructure et hébergement infonuagiques (Google Cloud Platform) | Toutes les catégories de renseignements personnels qu’un Client peut divulguer dans le cadre de l’utilisation des Services. | États-Unis d'Amérique | Clauses contractuelles types* | Workleap Compensation |
| Hasura, Inc. | Plateforme d’API de données pour GraphQL | Catégories de données personnelles intégrées dans les charges utiles GraphQL (GraphQL payloads), pouvant comprendre les noms d’utilisateur, les adresses courriel, les adresses postales, les identifiants d’Utilisateur, etc. | États-Unis d'Amérique | Clauses contractuelles types* | Workleap Compensation |
| Catamorphic, Co. (dba Launchdarkly) | Service d’administration de comptes et de gestion des fonctionnalités | Nom, adresse courriel, titre. | États-Unis d'Amérique | Clauses contractuelles types* | Workleap Compensation |
| ProductBoard, Inc. | Logiciel de gestion de produits | Nom, titre de poste, adresse courriel et autres coordonnées, telles que l’adresse et le numéro de téléphone, ainsi que tous les autres renseignements personnels pouvant être contenus dans les données du Client divulguées par celui-ci dans le cadre de la gestion de produit. | États-Unis d'Amérique | Clauses contractuelles types* | Workleap Compensation |
| Retool, Inc. | Service d’administration de comptes | Peut comprendre des données personnelles contenues dans des objets de gestion de la relation client (CRM), des formulaires de commande ou des rapports d’optimisation pour les moteurs de recherche (SEO), tels que les noms, les titres et les coordonnées, etc. | États-Unis d'Amérique | Clauses contractuelles types | Workleap Compensation |
| Twilio, Inc. (Sendgrid) | Service de diffusion de courriels | Nom et courriel | États-Unis d'Amérique | Clauses contractuelles types* | Workleap Compensation |
—————— * indique une autocertification dans le cadre de l'UE-États-Unis Cadre de confidentialité des données